* Vrednost velja pri dolgem previsu.
Life, Style | Life, Style, dolgi previs | |
|---|---|---|
| Dolžina vozila v mm | 4.973 | 5.173 |
| Dolžina vozila z vlečno kljuko v mm | 5.076 | 5.276 |
| Širina vozila brez zunanjih ogledal v mm | 1.941 | 1.941 |
| Širina vozila z zunanjima ogledaloma v mm | 2.252 | 2.252 |
| Višina vozila v mm | 1.907² | 1.907² |
| Dolžina zadnjega previsa v mm | 897 | 1.097 |
| Višina notranjosti z normalno streho v mm | 1.312 | 1.312 |
| Višina notranjosti s panoramskim strešnim oknom v mm | 1.346 | 1.346 |
| Širina odprtine za drsna vrata v mm | 931³ | 931³ |
| Dolžina dna prtljažnega prostora za 1. sedežno vrsto v mm | 2.425 | 2.625 |
| Dolžina dna prtljažnega prostora za 3. sedežno vrsto v mm | 461 | 661 |
| Največja širina prtljažnega prostora v mm | 1.665 | 1.665 |
| Največja širina prtljažnega prostora za 3. sedežno vrsto v mm | 1.245 | 1.245 |
| Širina med kolesnima ohišjema v mm | 1.207 | 1.207 |
| Prtljažna površina za 1. sedežno vrsto v m² | 3,3 | 3,5 |
| Višina spodnjega roba prtljažnega prostora v mm | 580 | 583 |
| Največja širina vratne odprtine zadaj v mm | 1.312 | 1.312 |
| Višina vozila z odprtimi zadnjimi dvižnimi vrati, mm | 2.143 | 2.146 |
| Minimalni obračalni krog v m | pribl. 12,1 | pribl. 12,1 |
Izjava družbe Volkswagen o omejitvi odgovornosti
Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 13-0,0 l/100 km in 340-0 g/km, emisijska stopnja: EURO 6. Informacije o porabi in CO2 se vedno nanašajo na vrednosti, izmerjene po predpisanem postopku (Uredba (ES) št. 715/2007 v trenutno veljavni verziji) v okviru homologacije vozila na podlagi testnega postopka WLTP. Več informacij najdete na https://www.vw-gospodarska.si/wltp ali pri pooblaščenem trgovcu. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Podrobne okoljske informacije o novih osebnih avtomobilih najdete v priročniku o varčni porabi goriva, emisijah CO2 in emisijah onesnaževal zunanjega zraka, ki ga lahko brezplačno pridobite na prodajnem mestu in tukaj.
Prikazana vozila lahko v posameznih detajlih odstopajo od trenutne ponudbe za slovenski trg. Na sliki so prikazani nekateri elementi dodatne opreme, ki so na voljo za doplačilo. Za boljšo berljivost besedil smo v povezavi z osebami uporabili moško ali žensko slovnično obliko, ki pa se vedno nanaša nevtralno na oba spola. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.