Transporter Tehnični podatki
Oglejte si tehnične podatke ter zunanje in notranje mere modela Transporter. Za celovit pregled so dimenzije v nadaljevanju navedene posamično. Z drsnikom se pomikajte navzdol ter preglejte specifične mere in lastnosti Transporterja.
Transporter furgon
Dolžina KMR s kljuko
Tehnični podatki
Poraba goriva, kombinirana, l/100 km | 8,4 - 7,1 |
Emisija CO₂, kombinirana, g/km | 254 - 186 |
Število valjev | 4; v vrsti |
Prostornina, cm³ | 1.996 |
Hod (valjev), mm | 90 |
Navor, Nm | 390 – 310 |
Največja moč, kW | 125 - 81 |
Vrsta motorja | z notranjim zgorevanjem (ICE) |
Število prestav | 8 – 6 |
Pospešek 0–100 km/h, s | 16,9 – 14 |
Emisijski razred | EU 6.2 |
Ponazoritev s paletami in zabojniki na kolesih za Transporter s 5 sedeži
Priključni hibrid | |
---|---|
Število valjev | 4 |
Hod (valjev), mm | 100 |
Navor motorja ICE, Nm | 205/320 |
Največja moč, kW | 171 |
Vrsta motorja | PHEV |
Nazivna kapaciteta neto | 16,500 |
Nazivna napetost , V | 323 |
Število prestav | 8 |
Pospešek 0–100 km/h, s | 11 |
Emisijski razred | EU 6.2 |
Ponazoritev s paletami in zabojniki na kolesih za Transporter z 2 sedežema
Mase
Dizelski motorji | Priključni hibrid | |
---|---|---|
Dov. skupna masa, kg | 3.025 - 2.845 | - |
Nosilnost do, kg | 1.073 | - |
Dov. priklopna obremenitev (prikolica z zavorami, vzpon do 12 %), kg | 2.800 - 2.000 | - |
Dov. priklopna obremenitev (prikolica brez zavor), kg | 750 | - |
Oporna obremenitev vlečne kljuke, kg | 112 - 100 | - |
Obremenitev strehe, kg | 170 | 170 |
Zunanje mere
Dolžina vklj. z vlečno kljuko, mm | 5.584 – 5.184 |
Dolžina brez vlečne kljuke, mm | 5.450 – 5.050 |
Širina vklj. z odprtimi ogledali, mm | 2.275 |
Največja višina (po standardu EU), mm | 2005,94 |
Previs spredaj, v stopinjah | 17,200 – 16,500 |
Dolžina previsa spredaj, mm | 958 |
Previs zadaj, v stopinjah | 16,400 |
Dolžina previsa zadaj, mm | 992 |
Višina vozila z odprtimi zadnjimi dvižnimi vrati, mm | 2.062 - 2.053 |
Širina odprtine drsnih vrat, mm | 1.030 |
Višina odprtine drsnih vrat, mm | 1.301 |
Višina odpiranja zadnjih dvižnih vrat, mm | 1.316 |
Prevozni previsni kot, v stopinjah | 13,100 - 11,700 |
Obračalni krog, m | 13,8 - 12,5 |
Ponazoritev s paletami in zabojniki na kolesih za Transporter L-Krpan KMR
Notranje mere
Širina tovornega prostora med kolesnima ohišjema, mm | 1.392 |
Dolžina dna tovornega prostora za 1. sedežno vrsto, mm | 3.002 - 2.602 |
Transporter kombi
Naročila predvidoma možna od začetka leta 2025.
Tehnični podatki
Število valjev | 4 |
Prostornina, cm³ | 1.996 |
Navor, Nm | 390 – 310 |
Največja moč, kW | 125 - 81 |
Vrsta motorja | z notranjim zgorevanjem (ICE) |
Število prestav | 8 – 6 |
Pospešek 0–100 km/h, s | 16,9 – 14 |
Emisijski razred | EU 6.2 |
Ponazoritev s paletami in zabojniki na kolesih za Transporter kombi s 5 sedeži
Priključni hibrid | |
---|---|
Število valjev | 4 |
Hod (valjev), mm | 100 |
Navor motorja ICE, Nm | 205/320 |
Največja moč, kW | 171 |
Vrsta motorja | PHEV |
Število prestav | 8 |
Emisijski razred | EU 6.2 |
Ponazoritev s paletami in zabojniki na kolesih za Transporter kombi s 5 sedeži
Mase
Dizelski motorji Priključni hibrid | Priključni hibrid | |
---|---|---|
Dov. skupna masa, kg | 3.225 | - |
Masa praznega vozila z voznikom, kg | 2.245 - 2.062 | - |
Dov. skupna masa, kg | 5.625 - 5.225 | - |
Nosilnost, kg | 1.234,70 - 1.054,70 | - |
Oporna obremenitev vlečne kljuke, kg | 100 | - |
Zunanje mere
Dolžina vklj. z vlečno kljuko, mm | 5.584 - 5.184 |
Dolžina brez vlečne kljuke, mm | 5.540 - 5.050 |
Širina vklj. z odprtimi ogledali, mm | 2.275 |
Največja višina (po standardu EU), mm | 1.992,88 |
Širina odprtine drsnih vrat, mm | 1.030 |
Višina odprtine drsnih vrat, mm | 1.301 |
Višina odpiranja zadnjih dvižnih vrat, mm | 1.315 |
Ponazoritev s paletami in zabojniki na kolesih za Transporter L-Krpan DMR
Notranje mere
Širina tovornega prostora med kolesnima ohišjema, mm | 1.355 |
Dolžina dna tovornega prostora za 1. sedežno vrsto, mm | 2.602 |
Transporter kesonar
Naročila predvidoma možna od začetka leta 2026.
Tehnični podatki
Število valjev | 4 |
Prostornina, cm³ | 1.996 |
Hod (valjev), mm | 90 |
Navor, Nm | 360 – 310 |
Največja moč, kW | 110 - 81 |
Vrsta motorja | z notranjim zgorevanjem (ICE) |
Število prestav | 8 – 6 |
Pospešek 0–100 km/h, s | EU 6.2 |
Ponazoritev s paletami in zabojniki na kolesih za Transporter kesonar
Mase
Dov. skupna masa, kg | 3.025 - 2.845 |
Masa praznega vozila z voznikom, kg | 2.392 - 2.152 |
Dov. masa skupine vozil, kg | 5.425 - 4.845 |
Nosilnost, kg | 736 - 215 |
Dov. priklopna obremenitev (prikolica z zavorami, vzpon do 12 %), kg | 2.400 - 2.000 |
Dov. priklopna obremenitev (prikolica brez zavor), kg | 750 |
Obremenitev strehe, kg | 75 |
Zunanje mere
Dolžina vklj. z vlečno kljuko, mm | 5.613 |
Dolžina brez vlečne kljuke, mm | 5.584 |
Širina vklj. z odprtimi ogledali, mm | 2.275 |
Širina vklj. s poklopljenimi ogledali, mm | 2.147 |
Največja višina (po standardu EU), mm | 1.968,65 - 1.949,46 |
Obračalni krog, m | 13,8 - 13,0 |
Notranje mere
Širina kesona, mm | 1.945 |
Dolžina kesona, mm | 2.169 |