(pri 12-odstotnem naklonu) do
Največji doseg po WLTP2:
420 km
Čas polnjenja od 5 % do 80 %8:
pribl. 30 minut
Mere, masa, obtežitve ipd. – tehnični podatki novega ID. Buzza
Dolžina vozila v mm | 4.712 |
Dolžina vozila z vlečno kljuko v mm mm | 4.837 |
Širina vozila brez zunanjih ogledal v mm | 1.985 |
Širina vozila z zunanjima ogledaloma v mm | 2.212 |
Višina vozila v mm (H3) | 1.927 – 1.951 |
Višina notranjosti pri 5 sedežih v mm (H4) | 1.180 |
Višina notranjosti v mm |
1. Sedežna vrsta: 1.032 2. Sedežna vrsta: 1.044 |
Širina odprtine za drsna vrata (brez predelne stene) v mm | 757 |
Normalna medosna razdalja v mm | 2.989 |
Največja prostornina prtljažnika v l | 1.121 (za 2. sedežno vrsto), 2.123 (za 1. sedežno vrsto, 2. sedežna vrsta poklopljena in potisnjena maksimalno naprej) |
Največja širina prtljažnega prostora v mm | 1.217 (največja nakladalna širina med kolesnimi loki: 1.204) |
Višina spodnjega roba prtljažnega prostora v mm | 632 |
Največja širina vratne odprtine zadaj v mm | 1.275 x 1.096 |
Minimalni obračalni krog v m | 11,09 |
Masa praznega vozila v kg | 2.471 vklj. z voznikom¹ |
Dovoljena skupna masa v kg | 3.000 |
Električni pogon: z napredno tehnologijo v prihodnost
Vsakodnevno uporaben, dinamičen in dobavljen z nevtralno bilanco emisij CO22: to so lastnosti inovativnega električnega pogona v novem ID. Buzzu. Z največjo hitrostjo 145 km/h premaguje skoraj vse vsakodnevne izzive - tako zasebnih kot poslovnih strank. Elektromotor je prostorsko ekonomično nameščen v zadnjem delu in razvije največjo moč 150 kW. Baterija z neto energijsko vrednostjo 77 kWh zagotavlja, da lahko z ID. Buzzom brez vmesnega ustavljanja na polnilnem mestu prevozite do 423 kilometrov3. Prijazen do okolja, popolnoma električen in robusten - ID. Buzz postavlja nova merila pri znamki Volkswagen Gospodarska vozila.